<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Qué es Node-RED y para qué sirve?	</title>
	<atom:link href="https://blog.gruposinelec.com/actualidad/que-es-node-red-y-para-que-sirve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.gruposinelec.com/actualidad/que-es-node-red-y-para-que-sirve/</link>
	<description>Expertos en distribución, especialistas en servicio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 15:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ordenadores industriales, todo lo que necesitas saber &#124; Grupo Sinelec		</title>
		<link>https://blog.gruposinelec.com/actualidad/que-es-node-red-y-para-que-sirve/#comment-471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ordenadores industriales, todo lo que necesitas saber &#124; Grupo Sinelec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 15:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gruposinelec.com/?p=4591#comment-471</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] este sentido, si hay algo que no podemos dejar de mencionar es la preinstalación de Node-RED que llevan los IPC de Schneider Electric, una sencilla pero funcional herramienta de programación [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] este sentido, si hay algo que no podemos dejar de mencionar es la preinstalación de Node-RED que llevan los IPC de Schneider Electric, una sencilla pero funcional herramienta de programación [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Históricos de temperaturas en neveras de vacunas &#124; Grupo Sinelec		</title>
		<link>https://blog.gruposinelec.com/actualidad/que-es-node-red-y-para-que-sirve/#comment-439</link>

		<dc:creator><![CDATA[Históricos de temperaturas en neveras de vacunas &#124; Grupo Sinelec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 15:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gruposinelec.com/?p=4591#comment-439</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] y mediante un cable plano situar la sonda de temperatura en el interior de la nevera.  Se usa Node-RED para recoger los datos de los sensores LoRaWAN, almacenarlos en una base de datos local y mandarlos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y mediante un cable plano situar la sonda de temperatura en el interior de la nevera.  Se usa Node-RED para recoger los datos de los sensores LoRaWAN, almacenarlos en una base de datos local y mandarlos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
